»
»

METR. pijpopname 45° DIN 3853-S CME45S - CES 45

CME45S - CES 45

Uitvoering : 45°, pijpopname volgens DIN/EN/ISO 8434-1
Aansluiting : 24° conus en metrisch buitendraad
Afdichting : 24° conus DIN 3853 serie S
Wordt geleverd zonder moer/snijring.
 

Klanten die dit product kochten bekeken ook:



Snelbestelcode Productcode ID inch ID mm ID dash T Ød mm E mm Ø P mm C mm Prijs Hoeveelheid
C16ME0845S04 1/4" 6,4 04 M16x1,5 4 17 8S 47 *
C18ME1045S04 1/4" 6,4 04 M18x1,5 4 19 10S 48 *
C20ME1245S04 1/4" 6,4 04 M20x1,5 4 22 12S 46 *
C18ME1045S05 5/16" 8,0 05 M18x1,5 5,5 19 10S 51 € 41.03
C20ME1245S05 5/16" 8,0 05 M20x1,5 5,5 22 12S 47 *
C22ME1445S05 5/16" 8,0 05 M22x1,5 5,5 22 14S 49 *
C20ME1245S06 3/8" 10 06 M20x1,5 7 22 12S 46 *
C22ME1445S06 3/8" 10 06 M22x1,5 7 22 14S 47 *
C24ME1645S06 3/8" 10 06 M24x1,5 7 24 16S 48 *
C22ME1445S08 1/2" 12,7 08 M22x1,5 10 22 14S 54 *
C24ME1645S08 1/2" 12,7 08 M24x1,5 10 24 16S 54 *
C30ME2045S08 1/2" 12,7 08 M30x2 10 30 20S 55 *
C24ME1645S10 5/8" 16,0 10 M24x1,5 12,6 24 16S 67 *
C30ME2045S10 5/8" 16,0 10 M30x2 12,6 30 20S 70 *
C36ME2545S10 5/8" 16,0 10 M36x2 12,6 36 25S 69 *
C30ME2045S12 3/4" 19,0 12 M30x2 14,8 30 20S 80 *
17189 C36ME2545S12 3/4" 19,0 12 M36x2 14,8 41 25S 81 € 113.38
C42ME3045S12 3/4" 19,0 12 M42x2 14,8 46 30S 81 *
C36ME2545S16 1" 25,4 16 M36x2 21,1 36 25S 91 *
C42ME3045S16 1" 25,4 16 M42x2 21,1 46 30S 90 *
C52ME3845S16 1" 25,4 16 M52x2 21,1 55 38S 92 *
C42ME3045S20 1.1/4" 31,8 20 M42x2 26,1 46 30S 123 *
C52ME3845S20 1.1/4" 31,8 20 M52x2 26,5 55 38S 126 *
C52ME3845S24 1.1/2" 38,1 24 M52x2 32,5 55 38S 123 *
 
De prijzen met een * zijn op aanvraag

Contact

Adres Driehoekstraat 18
4706 PR te Roosendaal
The Netherlands

Tel. nr. +31 (0)165 85 20 50


Fax nr. +31 (0)165 85 20 55


Producten
Nieuws
meer »
Nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief Aanmelden


Vitillo hydraulic compounds TeknoHose 2SC



Log in
Wachtwoord vergeten?
Nog geen klant?


Winkelwagen


Inhoud: Geen items

Winkelwagen »

 
 
 
Recent bekeken