»
»

METR. pijpopname 90° DIN 3853-S CME90S - CES 90

CME90S - CES 90

Uitvoering : 90°, pijpopname volgens DIN/EN/ISO 8434-1 

Aansluiting : 24° conus en metrisch buitendraad

Afdichting : 24° conus DIN 3853 serie S 

Wordt geleverd zonder moer/snijring.

 


Klanten die dit product kochten bekeken ook:



Snelbestelcode Productcode ID inch ID mm ID dash T Ø d mm E mm ØP mm C mm Prijs Hoeveelheid
C16ME0890S04 1/4" 6,4 04 M16x1,5 4 17 8S 26 *
C18ME1090S04 1/4" 6,4 04 M18x1,5 4 19 10S 26 *
C20ME1290S04 1/4" 6,4 04 M20x1,5 4 22 12S 26 *
C18ME1090S05 5/16" 8,0 05 M18x1,5 5,5 19 10S 30 *
C20ME1290S05 5/16" 8,0 05 M20x1,5 5,5 22 12S 30 *
C22ME1490S05 5/16" 8,0 05 M22x1,5 5,5 22 14S 30 *
C20ME1290S06 3/8" 10 06 M20x1,5 7 22 12S 30 *
C22ME1490S06 3/8" 10 06 M22x1,5 7 22 14S 30 *
C24ME1690S06 3/8" 10 06 M24x1,5 7 24 16S 30 *
C22ME1490S08 1/2" 12,7 08 M22x1,5 10 22 14S 42 *
C24ME1690S08 1/2" 12,7 08 M24x1,5 10 24 16S 42 *
C30ME2090S08 1/2" 12,7 08 M30x2 10 30 20S 42 *
C24ME1690S10 5/8" 16,0 10 M24x1,5 12,6 24 16S 52 *
C30ME2090S10 5/8" 16,0 10 M30x2 12,6 30 20S 52 *
C36ME2590S10 5/8" 16,0 10 M36x2 12,6 36 25S 52 *
C30ME2090S12 3/4" 19,0 12 M30x2 14,8 30 20S 60 *
C36ME2590S12 3/4" 19,0 12 M36x2 14,8 41 25S 60 *
C42ME3090S12 3/4" 19,0 12 M42x2 14,8 46 30S 60 *
C36ME2590S16 1" 25,4 16 M36x2 21,1 36 25S 65 *
C42ME3090S16 1" 25,4 16 M42x2 21,1 46 30S 65 *
C52ME3890S16 1" 25,4 16 M52x2 21,1 55 38S 65 *
C42ME3090S20 1.1/4" 31,8 20 M42x2 26,1 46 30S 94 *
C52ME3890S20 1.1/4" 31,8 20 M52x2 26,5 55 38S 94 *
C52ME3890S24 1.1/2" 38,1 24 M52x2 32,5 55 38S 105 *
 
De prijzen met een * zijn op aanvraag

Contact

Adres Driehoekstraat 18
4706 PR te Roosendaal
The Netherlands

Tel. nr. +31 (0)165 85 20 50


Fax nr. +31 (0)165 85 20 55


Producten
Nieuws
meer »
Nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief Aanmelden


Vitillo hydraulic compounds TeknoHose 2SC



Log in
Wachtwoord vergeten?
Nog geen klant?


Winkelwagen


Inhoud: Geen items

Winkelwagen »

 
 
 
Recent bekeken