»
»

METR. pijpopname recht DIN 3853-S CME - CES

CME - CES

Uitvoering : recht, pijpopname volgens DIN/EN/ISO 8434-1

Aansluiting : 24° conus en metrische buitendraad 

Afdichting : 24° conus DIN 3853 serie S 

Wordt geleverd zonder moer/snijring.

 


Klanten die dit product kochten bekeken ook:



Snelbestelcode Productcode ID inch ID mm ID dash T d mm E mm Ø P mm C mm Prijs Hoeveelheid
5856 C14ME0603 3/16" 4,8 03 M14x1,5 3,0 17 6S - € 7.32
5336 C16ME0803 3/16" 4,8 03 M16x1,5 3,0 17 8S 26,0 € 7.52
5857 C14ME0604 1/4" 6,4 04 M14x1,5 4,0 17 6S - € 4.97
5337 C16ME0804 1/4" 6,4 04 M16x1,5 4,0 17 8S 27,0 € 4.41
5341 C18ME1004 1/4" 6,4 04 M18x1,5 4,0 19 10S 27,0 € 4.48
5864 C20ME1204 1/4" 6,4 04 M20x1,5 4,0 22 12S 29,0 € 6.86
5859 C18ME1005 5/16" 8,0 05 M18x1,5 5,5 22 10S - € 6.25
5346 C20ME1205 5/16" 8,0 05 M20x1,5 5,5 22 12S 29,0 € 4.24
23401 C18ME1006 3/8" 9,5 06 M18x1,5 7,0 22 10S 27,0 € 5.86
5347 C20ME1206 3/8" 9,5 06 M20x1,5 7,0 22 12S 29,0 € 5.15
5348 C22ME1406 3/8" 9,5 06 M22x1,5 7,0 22 14S 31,0 € 5.12
5865 C24ME1606 3/8" 9,5 06 M24x1,5 7,0 22 16S - € 27.08
5860 C22ME1408 1/2" 12,7 08 M22x1,5 12,7 24 14S 31,0 € 9.00
5866 C24ME1608 1/2" 12,7 08 M24x1,5 9,5 24 16S 32,0 € 5.28
5354 C30ME2010 5/8" 16,0 10 M30x2 12,0 30 20S 34,0 € 9.23
5355 C30ME2012 3/4" 19,0 12 M30x2 15,0 30 20S 35,0 € 10.89
5357 C36ME2512 3/4" 19,0 12 M36x2 15,0 36 25S 38,0 € 15.89
5358 C36ME2516 1" 25,4 16 M36x2 20,0 36 25S 39,0 € 18.81
5360 C42ME3016 1" 25,4 16 M42x2 20,0 46 30S 42,0 € 27.56
5361 C42ME3020 1.1/4" 31,8 20 M42x2 26,0 46 30S 43,0 € 43.18
5363 C52ME3820 1.1/4" 31,8 20 M52x2 26,0 55 38S 50,0 € 44.71
5364 C52ME3824 1.1/2" 38,1 24 M52x2 32,0 55 38S 50,0 € 64.46
 

Contact

Adres Driehoekstraat 18
4706 PR te Roosendaal
The Netherlands

Tel. nr. +31 (0)165 85 20 50


Fax nr. +31 (0)165 85 20 55


Producten
Nieuws
meer »
Nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief Aanmelden


Vitillo hydraulic compounds TeknoHose 2SC



Log in
Wachtwoord vergeten?
Nog geen klant?


Winkelwagen


Inhoud: Geen items

Winkelwagen »

 
 
 
Recent bekeken