»
»

SAE flens 3000 PSI CSFH3 - SFL3

CSFH3 - SFL3

Uitvoering : rechte SAE flens 

Materiaalstandaard verzinkt automatenstaal

Aansluiting : SAE 3000 psi 

Afdichting : O-ring (wordt niet meegeleverd)

 


Klanten die dit product kochten bekeken ook:



Snelbestelcode Productcode ID inch ID mm ID dash T mm SAE maat/size d mm C mm Prijs Hoeveelheid
5553 C08SFH308 1/2" 12,7 08 30,2 1/2 9,5 45,0 € 18.45
5973 C10SFH308 1/2" 12,7 08 34 5/8 9,5 - € 30.18
5554 C12SFH308 1/2" 12,7 08 38,1 3/4 9,5 50,0 € 35.36
5970 C08SFH310 5/8" 16,0 10 30,2 1/2 12,0 - € 34.65
5972 C10SFH310 5/8" 16,0 10 34,0 5/8 12,0 - € 24.61
5974 C12SFH310 5/8" 16,0 10 38,1 3/4 12,0 - € 33.35
5971 C08SFH312 3/4" 19,0 12 30,2 1/2 15,0 - € 51.51
5555 C12SFH312 3/4" 19,0 12 38,1 3/4 15,0 50,0 € 26.12
5556 C16SFH312 3/4" 19,0 12 44,5 1 15,0 53,0 € 35.52
5975 C12SFH316 1" 25,4 16 38,1 3/4 20,0 - € 43.46
5557 C16SFH316 1" 25,4 16 44,5 1 20,0 54,0 € 37.60
5558 C20SFH316 1" 25,4 16 50,8 1.1/4 20,0 57,0 € 47.15
5976 C16SFH320 1.1/4" 31,8 20 44,5 1 26,0 - € 79.75
5559 C20SFH320 1.1/4" 31,8 20 50,8 1.1/4 26,0 59,0 € 53.42
5560 C24SFH320 1.1/4" 31,8 20 60,4 1.1/2 26,0 62,0 € 78.58
5561 C24SFH324 1.1/2" 38,1 24 60,4 1.1/2 32,0 62,0 € 60.23
5562 C32SFH324 1.1/2" 38,1 24 71,4 2 32,0 67,0 € 88.42
5563 C32SFH332 2" 50,8 32 71,4 2 44,0 68,0 € 102.89
6398 C40SFH332 2" 50,8 32 84,1 2.1/2 44,0 70,0 € 131.37
6399 C40SFH340 2.1/2" 63,0 40 84,1 2.1/2 55,0 76,0 € 395.96
C40SFH348 3" 75,5 48 84,1 2.1/2 48,0 50 *
6400 C48SFH348 3" 75,5 48 101,6 3 68,0 87,0 € 522.21
 
De prijzen met een * zijn op aanvraag

Contact

Adres Driehoekstraat 18
4706 PR te Roosendaal
The Netherlands

Tel. nr. +31 (0)165 85 20 50


Fax nr. +31 (0)165 85 20 55


Producten
Nieuws
meer »
Nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief Aanmelden


Vitillo hydraulic compounds TeknoHose 2SC



Log in
Wachtwoord vergeten?
Nog geen klant?


Winkelwagen


Inhoud: Geen items

Winkelwagen »

 
 
 
Recent bekeken