Testbank met automatic PLC besturing voor test- en barstproeven t/m 4500 bar, uitgevoerd met pneumatisch-hydraulische pomp en grafische printer.
| STATIC PRESSURE | 4500 bar (65250 psi) |
| MIN. STARTING PRESSURE | 100 bar (1450 psi) |
| PRESSURE CONTROL | AUTOMATIC |
| TEST | AUTOMATIC |
| TYPE OF DRIVE | pneumatic intensifier |
| TESTING LIQUID | OIL |
| N° OF MANIFOLDS | 2 |
| N° OF MANIFOLD CONNECTIONS | 2 x M16 x 1,5 mm |
| LIQUID FILLING | semi-automatic |
| FILLING FLOW | 25 Lt/min |
| PUMP DELIVERY | 0,32 Lt/min |
| PRESSURE DISCHARGE | AUTOMATIC |
| ELECTRIC DOOR SAFETY DEVICE | AUTOMATIC |
| PRESSURE GAUGE | DIGITAL |
| STANDARD CHAMBER DIMENSIONS | 2200 x 900 mm (86.6''x35.4'') |
| BENCH DIMENSIONS | 2470 x 950 x 1300 mm (97.2''x37.4''x51.1'') |
| AIR CONSUMPTION | 1500 Lt/min |
| TANK | 100 Lt |
| STANDARD VOLTAGE | 400V 50Hz 3PH |
| WEIGHT WITHOUT OIL | 681 KG (1500 lbs) |
| PLC AUTOMATIC CONTROL | incl. |
| INTERNAL LIGHTNING | incl. |
| AUTOMATIC DOOR OPENING | incl. |
| SHOCK-PROOF TESTING WINDOWS | incl. |
| SUCTION FILTER | incl. |
| DELIVERY FILTER | incl. |
| SHELVES FOR TOOLS | incl. |
| SLIDING MANIFOLDS | incl. |
| PRESSURE PEAK MEMORY | incl. |
| TEMPERATURE ALARM | Incl. |
| LEVEL ALARM | Incl. |
| USB CONNECTION CONFIGURATION | Incl. |
| PDF FILE PRINTING | incl. |
| TESTING CHAMBER 3000 mm | OPTIONAL |
| ADAPTORS | OPTIONAL |
| PC CONNECTION | OPTIONAL |
| SPECIAL VOLTAGE | OPTIONAL |
Code die je kunt gebruiken om snel een product te bestellen |
Nummer van het product |
Hoeveelheid van dit product nog in voorraad
|
De hoeveelheid die u van dit product wilt bestellen
|
|
|---|---|---|---|---|
| Geen beschikbare producten gevonden | ||||